CHANNEL (100mm width)
| Size: Outer w x h (cm) | Size: Inner w x h (cm) | Load Class | Product Code | Price (₹) per pc. |
| 16.0x6.0 | 10.0x3.5 | A | M56208101005AGF | 6,079.00 |
| 16.0x6.0 | 10.0x3.5 | A | M56208101005ASF | 8,084.00 |
| 16.0x7.5 | 10.0x3.5 | A | M56208101005AGC | 15,483.00 |
| 16.0x7.5 | 10.0x3.5 | A | M56208101005ASC | 20,732.00 |
| 16.0x8.0 | 10.0x5.5 | A | M56208101008AGF | 6,193.00 |
| 16.0x8.0 | 10.0x5.5 | A | M56208101008ASF | 8,198.00 |
| 16.0x9.5 | 10.0x5.5 | A | M56208101008AGC | 15,977.00 |
| 16.0x9.5 | 10.0x5.5 | A | M56208101008ASC | 21,226.00 |
| 16.0x7.5 | 10.0x3.5 | B | M56208101005B | 4,200.00 |
| 16.0x9.5 | 10.0x5.5 | B | M56208101008B | 4,500.00 |
| 16.0x15.0 | 10.0x10.0 | B | M56208101010B | 5,000.00 |
| 16.0x20.0 | 10.0x15.0 | B | M56208101015B | 5,400.00 |
| 16.0x6.0 | 10.0x3.5 | C | M56208101005C | 15,724.00 |
| 16.0x8.0 | 10.0x5.5 | C | M56208101008C | 16,180.00 |
| 16.0x13.5 | 10.0x10.0 | C | M56208101010C | 6,500.00 |
| 16.0x18.5 | 10.0x15.0 | C | M56208101015C | 6,900.00 |
| 16.0x15.0 | 10.0x10.0 | D | M56208101010D | 8,500.00 |
| 16.0x20.0 | 10.0x15.0 | D | M56208101015D | 9,000.00 |
| 16.0x15.0 | 10.0x10.0 | E | M56208101010E | 11,000.00 |
| 16.0x20.0 | 10.0x15.0 | E | M56208101015E | 12,000.00 |













