HEAVY DUTY SADDLE (uPVC/CPVC – IPS/ G.I. PIPES)
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code | 'D' Clamping Size | Pkg. (Nos.) Std. | Pkg. (Nos.) Mast. | Price (₹) per pc. |
| 1.5 | 1/2 | T105-005 | 21.8 | 180 | 1,800 | 8.00 |
| 2.0 | 3/4 | T105-007 | 27.2 | 150 | 1,500 | 10.00 |
| 2.5 | 1 | T105-010 | 33.9 | 100 | 1,000 | 11.00 |
| 3.2 | 1¼ | T105-012 | 42.7 | 90 | 900 | 13.00 |
| 4.0 | 1½ | T105-015 | 48.8 | 70 | 700 | 14.50 |
| 5.0 | 2 | T105-020 | 60.9 | 50 | 500 | 26.50 |












