ROUND DUCT
| Size (cm) | Size (mm) | Thickness (mm) | Length (m) | Colour | Product Code | Price (₹) per m. |
| 8.6/10.1 | 86/101 | 3.00 | 1 | BLACK | M403086C0001A | 329.00 |
| 8.6/10.1 | 86/101 | 3.00 | 1 | WHITE | M403086C0001S | 329.00 |
| 8.6/10.1 | 86/101 | 3.00 | 6 | BLACK | A403086C0006A | 350.00 |
| 8.6/10.1 | 86/101 | 3.00 | 6 | WHITE | A403086C0006S | 350.00 |
| 8.6/10.1 | 86/101 | 3.00 | 11.8 | BLACK | A403086C11.8A | 350.00 |
| 8.6/10.1 | 86/101 | 3.00 | 11.8 | WHITE | A403086C11.8S | 350.00 |
| 8.6/10.1 | 86/101 | 5 | 1 | BLACK | M404086C0001A | 463.00 |
| 8.6/10.1 | 86/101 | 5 | 1 | WHITE | M404086C0001S | 551.00 |













