ROUND DUCT
| Size (cm) | Size (mm) | Thickness (mm) | Length (m) | Colour | Product Code | Price (₹) per m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0/11.6 | 100/116 | 3 | 1 | BLACK | M4D3100C0001A | 304.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 3 | 1 | WHITE | M4D3100C0001S | 373.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 3 | 6 | BLACK | A4D3100C0006A | 318.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 3 | 11.8 | BLACK | A4D3100CT1.8A | 328.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 3 | 11.8 | WHITE | A4D3100CT1.8S | 382.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 3.5 | 1 | BLACK | M4D5100C0001A | 324.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 3.5 | 6 | BLACK | A4D5100C0006A | 344.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 5 | 1 | BLACK | M4D4100C0001A | 511.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 5 | 6 | BLACK | A4D4100C0006A | 527.00 |
| 10.0/11.6 | 100/116 | 5 | 6 | WHITE | A4D4100C0006S | 627.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3 | 1 | BLACK | M4D3107C0001A | 309.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3 | 1 | WHITE | M4D3107C0001S | 380.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3 | 6 | BLACK | A4D3107C0006A | 318.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3 | 6 | WHITE | A4D3107C0006S | 389.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3 | 11.8 | BLACK | A4D3107CT1.8A | 328.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3 | 11.8 | WHITE | A4D3107CT1.8S | 389.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3.5 | 1 | BLACK | M4D5107C0001A | 338.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3.5 | 6 | BLACK | A4D5107C0006A | 357.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3.5 | 5.8 | WHITE | A4D5107CD5.8S | 509.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3.5 | 11.8 | WHITE | A4D5107CT1.8S | 509.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3.5 | 5.8 | BLACK | A4D5107CD5.8A | 509.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 3.5 | 11.8 | BLACK | A4D5107CT1.8A | 509.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 5 | 1 | BLACK | M4D4107C0001A | 527.00 |
| 10.7/12.3 | 107/123 | 5 | 1 | WHITE | M4D4107C0001S | 627.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3 | 1 | BLACK | M4D3T5C0001A | 340.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3 | 1 | WHITE | M4D3T5C0001S | 418.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3 | 6 | BLACK | A4D3T5C0006A | 349.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3 | 6 | WHITE | A4D3T5C0006S | 427.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3 | 11.8 | BLACK | A4D3T5CT1.8A | 360.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3 | 11.8 | WHITE | A4D3T5CT1.8S | 427.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3.5 | 1 | BLACK | M4D5T5C0001A | 402.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3.5 | 1 | WHITE | M4D5T5C0001S | 493.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3.5 | 6 | BLACK | A4D5T5C0006A | 411.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3.5 | 6 | WHITE | A4D5T5C0006S | 502.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3.5 | 11.8 | BLACK | A4D5T5CT1.8A | 423.00 |
| 11.5/13.1 | 115/131 | 3.5 | 11.8 | WHITE | A4D5T5CT1.8S | 502.00 |















