ROUND DUCT
| Size (cm) | Size (mm) | Thickness (mm) | Length (m) | Colour | Product Code | Price (₹) per m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/7.4 | 59/74 | 2 | 6 | BLACK | M01059PC0006A | 144.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 2.5 | 1 | BLACK | M00206PC0001A | 158.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 2.5 | 1 | WHITE | M00206PC0001S | 176.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 2.5 | 6 | BLACK | M00206PC0006A | 160.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 2.5 | 11.8 | BLACK | M00206PC11.8A | 169.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 2.5 | 11.8 | WHITE | M00206PC11.8S | 178.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 3 | 1 | BLACK | M00306PC0001A | 204.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 3 | 1 | WHITE | M00306PC0001S | 239.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 3 | 11.8 | BLACK | M00306PC11.8A | 218.00 |
| 59/7.4 | 59/74 | 3 | 11.8 | WHITE | M00306PC11.8S | 233.00 |
| 69/8.4 | 69/84 | 2.5 | 1 | BLACK | M00206PC0001A | 173.00 |
| 69/8.4 | 69/84 | 2.5 | 1 | WHITE | M00206PC0001S | 213.00 |
| 69/8.4 | 69/84 | 2.5 | 6 | BLACK | M00206PC0006A | 178.00 |
| 69/8.4 | 69/84 | 2.5 | 6 | WHITE | M00206PC0006S | 218.00 |
| 69/8.4 | 69/84 | 2.5 | 11.8 | BLACK | M00206PC11.8A | 188.00 |
| 69/8.4 | 69/84 | 2.5 | 11.8 | WHITE | M00206PC11.8S | 218.00 |
| 69/8.4 | 69/84 | 3 | 1 | BLACK | M00306PC0001A | 238.00 |
| 69/8.4 | 69/84 | 3 | 6 | BLACK | M00306PC0006A | 256.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 2.5 | 1 | BLACK | M002076C0001A | 202.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 2.5 | 1 | WHITE | M002076C0001S | 247.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 2.5 | 6 | BLACK | M002076C0006A | 207.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 2.5 | 11.8 | BLACK | M002076C11.8A | 216.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 2.5 | 11.8 | WHITE | M002076C11.8S | 251.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 3 | 11.8 | BLACK | M003076C11.8A | 266.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 3 | 11.8 | WHITE | M003076C11.8S | 287.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 3.5 | 1 | BLACK | M005076C0001A | 299.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 3.5 | 6 | BLACK | M005076C0006A | 322.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 5 | 1 | BLACK | M008076C0001A | 399.00 |
| 76/9.1 | 76/91 | 5 | 1 | WHITE | M008076C0001S | 476.00 |
| 84/10.1 | 84/101 | 2.5 | 1 | BLACK | M002086C0001A | 231.00 |
| 84/10.1 | 84/101 | 2.5 | 1 | WHITE | M002086C0001S | 284.00 |
| 84/10.1 | 84/101 | 2.5 | 6 | BLACK | M002086C0006A | 236.00 |
| 84/10.1 | 84/101 | 2.5 | 6 | WHITE | M002086C0006S | 291.00 |
| 84/10.1 | 84/101 | 2.5 | 6.8 | BLACK | M002086C06.8S | 249.00 |
| 84/10.1 | 84/101 | 2.5 | 7.2 | WHITE | M002086C07.2S | 291.00 |
| 84/10.1 | 84/101 | 2.5 | 11.8 | BLACK | M002086C11.8A | 249.00 |
| 84/10.1 | 84/101 | 2.5 | 11.8 | WHITE | M002086C11.8S | 291.00 |













